<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>TURF PRONOSTIC</title>
		<link>http://turf-pronostic.probb.fr/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Wed, 03 Feb 2010 11:13:52 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>TURF PRONOSTIC</title>
			<url>http://hitskin.com/themes/11/45/48/i_logo.jpg</url>
			<link>http://turf-pronostic.probb.fr/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>T/Q/Q+  ::  03-02-2010</title>
			<link>http://turf-pronostic.probb.fr/concours-quinte-f11/t-q-q-03-02-2010-t70.htm</link>
			<dc:creator>Nassim</dc:creator>
			<description><![CDATA[<strong>R1C1 @ CAGNES-SUR-MER:
<br />

<br />
1 - 4 - 11 - 7 - 9 - 6 - 15 - 8 - 2</strong>]]></description>
			<category>CONCOURS Quinté+</category>
			<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 11:13:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://turf-pronostic.probb.fr/concours-quinte-f11/t-q-q-03-02-2010-t70.htm#77</comments>
			<guid>http://turf-pronostic.probb.fr/concours-quinte-f11/t-q-q-03-02-2010-t70.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>G UN CHEVAL : + de 70% de réussite, a voir !!!</title>
			<link>http://turf-pronostic.probb.fr/pages-perso-f8/g-un-cheval--de-70-de-reussite-a-voir-t69.htm</link>
			<dc:creator>guncheval</dc:creator>
			<description>Bonjour,

 

&quot;G UN CHEVAL&quot;, c'est + de 70% de réussite, une rentabilité exemplaire, des bénéfices en hausse. Multipliez vos mises par 2 ou + au début si vous le désirer et le temps fera le reste, essayez une semaine et vous verrez !!!







http://guncheval.ifrance.com/



A bientôt. </description>
			<category>Pages Perso</category>
			<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 14:36:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://turf-pronostic.probb.fr/pages-perso-f8/g-un-cheval--de-70-de-reussite-a-voir-t69.htm#76</comments>
			<guid>http://turf-pronostic.probb.fr/pages-perso-f8/g-un-cheval--de-70-de-reussite-a-voir-t69.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Propriétaire d'écurie pour 690€ ?</title>
			<link>http://turf-pronostic.probb.fr/petites-annonces-sur-le-turf-f6/proprietaire-d-ecurie-pour-690-t68.htm</link>
			<dc:creator>Multiracers</dc:creator>
			<description>Bonjour,



J'ai le plaisir de vous annoncer le lancement d'un nouveau concept

d'écurie de groupe au galop prêt à courir : www.multiracers.com



Maintenant, vous pouvez devenir co-proprétaire d'une écurie de course à partir de 690€!



Déjà 3 écuries disponibles entrainées à La Baule et Chantilly.



A votre entière disposition pour plus d'informations : info@multiracers.com



Bien à vous,



Marc </description>
			<category>Petites Annonces sur le Turf</category>
			<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 16:19:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://turf-pronostic.probb.fr/petites-annonces-sur-le-turf-f6/proprietaire-d-ecurie-pour-690-t68.htm#75</comments>
			<guid>http://turf-pronostic.probb.fr/petites-annonces-sur-le-turf-f6/proprietaire-d-ecurie-pour-690-t68.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>pronistoc quinte</title>
			<link>http://turf-pronostic.probb.fr/concours-quinte-f11/pronistoc-quinte-t67.htm</link>
			<dc:creator>etttooo</dc:creator>
			<description>    17-13-3-5-15</description>
			<category>CONCOURS Quinté+</category>
			<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 23:57:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://turf-pronostic.probb.fr/concours-quinte-f11/pronistoc-quinte-t67.htm#73</comments>
			<guid>http://turf-pronostic.probb.fr/concours-quinte-f11/pronistoc-quinte-t67.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mon pronostic Quinte 08/04/2008</title>
			<link>http://turf-pronostic.probb.fr/concours-quinte-f11/mon-pronostic-quinte-08-04-2008-t66.htm</link>
			<dc:creator>USERSPRT</dc:creator>
			<description>12 - 8 - 3 - 2 - 1</description>
			<category>CONCOURS Quinté+</category>
			<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 06:34:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://turf-pronostic.probb.fr/concours-quinte-f11/mon-pronostic-quinte-08-04-2008-t66.htm#72</comments>
			<guid>http://turf-pronostic.probb.fr/concours-quinte-f11/mon-pronostic-quinte-08-04-2008-t66.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mon pronostic Quinte 07/04/2008</title>
			<link>http://turf-pronostic.probb.fr/concours-quinte-f11/mon-pronostic-quinte-07-04-2008-t65.htm</link>
			<dc:creator>USERSPRT</dc:creator>
			<description>15-7-13-12-18</description>
			<category>CONCOURS Quinté+</category>
			<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 06:28:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://turf-pronostic.probb.fr/concours-quinte-f11/mon-pronostic-quinte-07-04-2008-t65.htm#71</comments>
			<guid>http://turf-pronostic.probb.fr/concours-quinte-f11/mon-pronostic-quinte-07-04-2008-t65.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mon pronostic Quinte 06/04/2008</title>
			<link>http://turf-pronostic.probb.fr/concours-quinte-f11/mon-pronostic-quinte-06-04-2008-t64.htm</link>
			<dc:creator>USERSPRT</dc:creator>
			<description>1 - 10 - 3 - 7 - 11</description>
			<category>CONCOURS Quinté+</category>
			<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 06:49:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://turf-pronostic.probb.fr/concours-quinte-f11/mon-pronostic-quinte-06-04-2008-t64.htm#70</comments>
			<guid>http://turf-pronostic.probb.fr/concours-quinte-f11/mon-pronostic-quinte-06-04-2008-t64.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mon pronostic Quinte 02/04/2008</title>
			<link>http://turf-pronostic.probb.fr/concours-quinte-f11/mon-pronostic-quinte-02-04-2008-t63.htm</link>
			<dc:creator>USERSPRT</dc:creator>
			<description>7 - 14 - 3 - 10 - 4</description>
			<category>CONCOURS Quinté+</category>
			<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 06:33:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://turf-pronostic.probb.fr/concours-quinte-f11/mon-pronostic-quinte-02-04-2008-t63.htm#69</comments>
			<guid>http://turf-pronostic.probb.fr/concours-quinte-f11/mon-pronostic-quinte-02-04-2008-t63.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mon pronostic Quinte 01/04/2008</title>
			<link>http://turf-pronostic.probb.fr/concours-quinte-f11/mon-pronostic-quinte-01-04-2008-t62.htm</link>
			<dc:creator>USERSPRT</dc:creator>
			<description>3-15-1-6-9</description>
			<category>CONCOURS Quinté+</category>
			<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 06:36:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://turf-pronostic.probb.fr/concours-quinte-f11/mon-pronostic-quinte-01-04-2008-t62.htm#68</comments>
			<guid>http://turf-pronostic.probb.fr/concours-quinte-f11/mon-pronostic-quinte-01-04-2008-t62.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>pronostic quinte 31/03/2008</title>
			<link>http://turf-pronostic.probb.fr/concours-quinte-f11/pronostic-quinte-31-03-2008-t61.htm</link>
			<dc:creator>USERSPRT</dc:creator>
			<description>4-12-3-7-2-5-10-16</description>
			<category>CONCOURS Quinté+</category>
			<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 08:19:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://turf-pronostic.probb.fr/concours-quinte-f11/pronostic-quinte-31-03-2008-t61.htm#67</comments>
			<guid>http://turf-pronostic.probb.fr/concours-quinte-f11/pronostic-quinte-31-03-2008-t61.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La solution pour gagner gros : jouer en groupe</title>
			<link>http://turf-pronostic.probb.fr/methodes-de-jeux-f4/la-solution-pour-gagner-gros-jouer-en-groupe-t60.htm</link>
			<dc:creator>tournesol2505</dc:creator>
			<description>Salut la compagnie !



J'ai trouvé un site pour jouer en groupe au turf, l'ambiance est sympa et le gros avantage surtout c'est de pouvoir se réunir pour jouer tous les jours.



Vous allez dire &quot;oui mais qui dit que c'est sérieux ?&quot;, alors premièrement c'est géré par http://www.amicaledejoueurs.com et deuxièmement je joue depuis 1 mois et je peux vous certifier que tout est ok



ça ne fait pas d'ombre à ce forum, car leur objectif à l'amicale c'est surtout de se réunir pour  ...</description>
			<category>Méthodes de jeux</category>
			<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 10:33:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://turf-pronostic.probb.fr/methodes-de-jeux-f4/la-solution-pour-gagner-gros-jouer-en-groupe-t60.htm#66</comments>
			<guid>http://turf-pronostic.probb.fr/methodes-de-jeux-f4/la-solution-pour-gagner-gros-jouer-en-groupe-t60.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>pronostic pour le 17/11/2007</title>
			<link>http://turf-pronostic.probb.fr/concours-quinte-f11/pronostic-pour-le-17-11-2007-t59.htm</link>
			<dc:creator>papounet71</dc:creator>
			<description><![CDATA[Pronostic du 17/11/2007
<br />
Prix France Soir , Reunion 1 Course n°3 .
<br />
<strong><font color="#003300">6 - 18 - 7 - 17 - 12
<br />

<br />
</font></strong>]]></description>
			<category>CONCOURS Quinté+</category>
			<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 08:24:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://turf-pronostic.probb.fr/concours-quinte-f11/pronostic-pour-le-17-11-2007-t59.htm#65</comments>
			<guid>http://turf-pronostic.probb.fr/concours-quinte-f11/pronostic-pour-le-17-11-2007-t59.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>pronostics pour le 15/11/2007</title>
			<link>http://turf-pronostic.probb.fr/concours-quinte-f11/pronostics-pour-le-15-11-2007-t58.htm</link>
			<dc:creator>papounet71</dc:creator>
			<description><![CDATA[<strong><span style="font-size: 21px; line-height: normal">2-11-7-16-15</span></strong>]]></description>
			<category>CONCOURS Quinté+</category>
			<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 09:52:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://turf-pronostic.probb.fr/concours-quinte-f11/pronostics-pour-le-15-11-2007-t58.htm#64</comments>
			<guid>http://turf-pronostic.probb.fr/concours-quinte-f11/pronostics-pour-le-15-11-2007-t58.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Grand prix casino barriere de bordeaux . 14/11/07 ( 13h50)</title>
			<link>http://turf-pronostic.probb.fr/multi-en-4-5-6-7-chevaux-f14/grand-prix-casino-barriere-de-bordeaux-14-11-07-13h50-t57.htm</link>
			<dc:creator>papounet71</dc:creator>
			<description><![CDATA[Grand prix casino barriere de bordeaux , du 14/11/2007 (Quinté )
<br />

<br />
 Reunion 1 , course 2 . depart 13h50
<br />

<br />
2.5.7.10.14.15.16
<br />
@ +]]></description>
			<category>Multi en 4 - 5 - 6 - 7 chevaux</category>
			<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 09:07:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://turf-pronostic.probb.fr/multi-en-4-5-6-7-chevaux-f14/grand-prix-casino-barriere-de-bordeaux-14-11-07-13h50-t57.htm#63</comments>
			<guid>http://turf-pronostic.probb.fr/multi-en-4-5-6-7-chevaux-f14/grand-prix-casino-barriere-de-bordeaux-14-11-07-13h50-t57.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>pronostic pour le 27-05-2007</title>
			<link>http://turf-pronostic.probb.fr/concours-quinte-f11/pronostic-pour-le-27-05-2007-t56.htm</link>
			<dc:creator>Hulloux</dc:creator>
			<description>1-10-11-12-9-</description>
			<category>CONCOURS Quinté+</category>
			<pubDate>Sat, 26 May 2007 15:49:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://turf-pronostic.probb.fr/concours-quinte-f11/pronostic-pour-le-27-05-2007-t56.htm#62</comments>
			<guid>http://turf-pronostic.probb.fr/concours-quinte-f11/pronostic-pour-le-27-05-2007-t56.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>pronostique de 24/05/07</title>
			<link>http://turf-pronostic.probb.fr/concours-quinte-f11/pronostique-de-24-05-07-t55.htm</link>
			<dc:creator>houarielbachir</dc:creator>
			<description>mon pronostique pour le quinté du jeudi 24 mai 2007 est: 10-12-1-4-2</description>
			<category>CONCOURS Quinté+</category>
			<pubDate>Thu, 24 May 2007 00:30:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://turf-pronostic.probb.fr/concours-quinte-f11/pronostique-de-24-05-07-t55.htm#61</comments>
			<guid>http://turf-pronostic.probb.fr/concours-quinte-f11/pronostique-de-24-05-07-t55.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>quinté de mercredi 25-04-07</title>
			<link>http://turf-pronostic.probb.fr/concours-quinte-f11/quinte-de-mercredi-25-04-07-t54.htm</link>
			<dc:creator>mazouzi</dc:creator>
			<description>vois mon pronostic: 9-6-4-1-14</description>
			<category>CONCOURS Quinté+</category>
			<pubDate>Tue, 24 Apr 2007 23:05:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://turf-pronostic.probb.fr/concours-quinte-f11/quinte-de-mercredi-25-04-07-t54.htm#60</comments>
			<guid>http://turf-pronostic.probb.fr/concours-quinte-f11/quinte-de-mercredi-25-04-07-t54.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[b]www.as-pronostic.com[/b]</title>
			<link>http://turf-pronostic.probb.fr/pages-perso-f8/bwwwas-pronosticcom-b-t49.htm</link>
			<dc:creator>mazouzi</dc:creator>
			<description><![CDATA[un site sympa et c'est gratuit, tester le <a href="http://www.as-pronostic.com" target="_blank">www.as-pronostic.com</a>]]></description>
			<category>Pages Perso</category>
			<pubDate>Fri, 20 Apr 2007 09:43:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://turf-pronostic.probb.fr/pages-perso-f8/bwwwas-pronosticcom-b-t49.htm#53</comments>
			<guid>http://turf-pronostic.probb.fr/pages-perso-f8/bwwwas-pronosticcom-b-t49.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>quinté de mardi à vincennes</title>
			<link>http://turf-pronostic.probb.fr/concours-quinte-f11/quinte-de-mardi-a-vincennes-t53.htm</link>
			<dc:creator>mazouzi</dc:creator>
			<description>15-13-4-7x9 14 et vous aurez le quinté</description>
			<category>CONCOURS Quinté+</category>
			<pubDate>Mon, 23 Apr 2007 22:16:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://turf-pronostic.probb.fr/concours-quinte-f11/quinte-de-mardi-a-vincennes-t53.htm#58</comments>
			<guid>http://turf-pronostic.probb.fr/concours-quinte-f11/quinte-de-mardi-a-vincennes-t53.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[b]quinté Prix de l'atlantique[/b]</title>
			<link>http://turf-pronostic.probb.fr/concours-quinte-f11/bquinte-prix-de-l-atlantique-b-t52.htm</link>
			<dc:creator>mazouzi</dc:creator>
			<description><![CDATA[Voici mon choix: <font color="darkblue"><strong>5-3-15-9-7</strong></font>]]></description>
			<category>CONCOURS Quinté+</category>
			<pubDate>Fri, 20 Apr 2007 22:52:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://turf-pronostic.probb.fr/concours-quinte-f11/bquinte-prix-de-l-atlantique-b-t52.htm#56</comments>
			<guid>http://turf-pronostic.probb.fr/concours-quinte-f11/bquinte-prix-de-l-atlantique-b-t52.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>pour gagner le quarté de ce vendredi</title>
			<link>http://turf-pronostic.probb.fr/quarte-f12/pour-gagner-le-quarte-de-ce-vendredi-t51.htm</link>
			<dc:creator>mazouzi</dc:creator>
			<description>6-15-16x4 8 5</description>
			<category>Quarté+</category>
			<pubDate>Fri, 20 Apr 2007 09:59:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://turf-pronostic.probb.fr/quarte-f12/pour-gagner-le-quarte-de-ce-vendredi-t51.htm#55</comments>
			<guid>http://turf-pronostic.probb.fr/quarte-f12/pour-gagner-le-quarte-de-ce-vendredi-t51.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[b]une base béton pour le 20-04-07[/b]</title>
			<link>http://turf-pronostic.probb.fr/tierce-f13/bune-base-beton-pour-le-20-04-07-b-t50.htm</link>
			<dc:creator>mazouzi</dc:creator>
			<description><![CDATA[jouez le <strong>6-15-16 </strong>pour ce vendredi au trio et tiercé ca va payé
<br />
<strong>6-15-16</strong>]]></description>
			<category>Tiercé</category>
			<pubDate>Fri, 20 Apr 2007 09:57:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://turf-pronostic.probb.fr/tierce-f13/bune-base-beton-pour-le-20-04-07-b-t50.htm#54</comments>
			<guid>http://turf-pronostic.probb.fr/tierce-f13/bune-base-beton-pour-le-20-04-07-b-t50.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[b]Quinté de vendredi 20-04-07[/b]</title>
			<link>http://turf-pronostic.probb.fr/concours-quinte-f11/bquinte-de-vendredi-20-04-07-b-t48.htm</link>
			<dc:creator>mazouzi</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bjr, Voici mon pronostic pour le quinté de ce vendredi à Maisons-laffitte
<br />
<strong>6-16-15-4-5</strong>]]></description>
			<category>CONCOURS Quinté+</category>
			<pubDate>Fri, 20 Apr 2007 09:41:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://turf-pronostic.probb.fr/concours-quinte-f11/bquinte-de-vendredi-20-04-07-b-t48.htm#52</comments>
			<guid>http://turf-pronostic.probb.fr/concours-quinte-f11/bquinte-de-vendredi-20-04-07-b-t48.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mon Q+ du 29 !!!!!!</title>
			<link>http://turf-pronostic.probb.fr/concours-quinte-f11/mon-q-du-29-t47.htm</link>
			<dc:creator>tommy59b</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour à tous !
<br />

<br />
Ma sélection pour aujourd'hui :
<br />
5-13-15-8-4-16-3-1
<br />

<br />
Mes jeux validés :
<br />
Q+ -&gt; 5-13-8-16-3
<br />

<br />
Bonne chance à tous ! et bon Lundi !
<br />
Tommy
<br />
<a href="http://turf2007.over-blog.com/" target="_blank">http://turf2007.over-blog.com/</a>]]></description>
			<category>CONCOURS Quinté+</category>
			<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 04:54:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://turf-pronostic.probb.fr/concours-quinte-f11/mon-q-du-29-t47.htm#51</comments>
			<guid>http://turf-pronostic.probb.fr/concours-quinte-f11/mon-q-du-29-t47.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mon Q+ du Dimanche</title>
			<link>http://turf-pronostic.probb.fr/concours-quinte-f11/mon-q-du-dimanche-t46.htm</link>
			<dc:creator>tommy59b</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour à tous !
<br />

<br />
Ma sélection pour aujourd'hui :
<br />
4-8-11-1-3-6-16-5
<br />

<br />
Mes jeux validés :
<br />
Q+ -&gt; 4-8-11-1-3
<br />
Q+ -&gt; 4-3-1-16-5
<br />

<br />
Bonne chance à tous ! et bon dimanche !
<br />
Tommy
<br />
<a href="http://turf2007.over-blog.com/" target="_blank">http://turf2007.over-blog.com/</a>]]></description>
			<category>CONCOURS Quinté+</category>
			<pubDate>Sun, 25 Mar 2007 09:23:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://turf-pronostic.probb.fr/concours-quinte-f11/mon-q-du-dimanche-t46.htm#50</comments>
			<guid>http://turf-pronostic.probb.fr/concours-quinte-f11/mon-q-du-dimanche-t46.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mon Q+ Du Samedi</title>
			<link>http://turf-pronostic.probb.fr/concours-quinte-f11/mon-q-du-samedi-t45.htm</link>
			<dc:creator>tommy59b</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour à tous !
<br />

<br />
Ma sélection pour aujourd'hui pour le Q+ :
<br />

<br />
17-18-5-12-16-3-9-15
<br />

<br />
Mon jeux : Q+ -&gt; 17-18-5-12-16
<br />

<br />
Bonne chance à tous !
<br />
Tommy
<br />
<a href="http://turf2007.over-blog.com/" target="_blank">http://turf2007.over-blog.com/</a>]]></description>
			<category>CONCOURS Quinté+</category>
			<pubDate>Sat, 24 Mar 2007 06:18:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://turf-pronostic.probb.fr/concours-quinte-f11/mon-q-du-samedi-t45.htm#49</comments>
			<guid>http://turf-pronostic.probb.fr/concours-quinte-f11/mon-q-du-samedi-t45.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mon Q+</title>
			<link>http://turf-pronostic.probb.fr/concours-quinte-f11/mon-q-t44.htm</link>
			<dc:creator>tommy59b</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour à tous !
<br />
Voici ma séléction pour aujourd'hui :
<br />

<br />
5-1-4-2-3-12-8-7
<br />
Mon jeu :
<br />
Q+ -&gt; 5-1-4-2-3
<br />

<br />
A plus et que la chance soit avec nous !
<br />
Tommy
<br />
<a href="http://turf2007.over-blog.com/" target="_blank">http://turf2007.over-blog.com/</a>]]></description>
			<category>CONCOURS Quinté+</category>
			<pubDate>Fri, 23 Mar 2007 06:54:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://turf-pronostic.probb.fr/concours-quinte-f11/mon-q-t44.htm#48</comments>
			<guid>http://turf-pronostic.probb.fr/concours-quinte-f11/mon-q-t44.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vendredi 9 Mars</title>
			<link>http://turf-pronostic.probb.fr/concours-quinte-f11/vendredi-9-mars-t42.htm</link>
			<dc:creator>tommy59b</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonsoir à tous !
<br />

<br />
6-4-10-11-1
<br />

<br />
Bonne chance à tous !
<br />
plus d'infos sur mon blog :
<br />
<a href="http://turf2007.over-blog.com/" target="_blank">http://turf2007.over-blog.com/</a>]]></description>
			<category>CONCOURS Quinté+</category>
			<pubDate>Thu, 08 Mar 2007 22:54:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://turf-pronostic.probb.fr/concours-quinte-f11/vendredi-9-mars-t42.htm#46</comments>
			<guid>http://turf-pronostic.probb.fr/concours-quinte-f11/vendredi-9-mars-t42.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Auteuil 4 Mars 2007 Prix Beugnot (100.000 € - 3.600 mètres)</title>
			<link>http://turf-pronostic.probb.fr/tierce-f13/auteuil-4-mars-2007-prix-beugnot-100000-3600-metres-t41.htm</link>
			<dc:creator>TURFPLUS</dc:creator>
			<description><![CDATA[TIERCE+ Auteuil Prix Beugnot
<br />

<br />
Réunion I Course 2 du 4 Mars 2007
<br />
Jeux au Tiercé : 
<br />

<br />
01 - 08 - 03]]></description>
			<category>Tiercé</category>
			<pubDate>Sun, 04 Mar 2007 13:27:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://turf-pronostic.probb.fr/tierce-f13/auteuil-4-mars-2007-prix-beugnot-100000-3600-metres-t41.htm#45</comments>
			<guid>http://turf-pronostic.probb.fr/tierce-f13/auteuil-4-mars-2007-prix-beugnot-100000-3600-metres-t41.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Auteuil 4 Mars 2007 Prix Beugnot (100.000 € - 3.600 mètres)</title>
			<link>http://turf-pronostic.probb.fr/quarte-f12/auteuil-4-mars-2007-prix-beugnot-100000-3600-metres-t40.htm</link>
			<dc:creator>TURFPLUS</dc:creator>
			<description><![CDATA[QUARTE+ Auteuil Prix Beugnot
<br />

<br />
Réunion I Course 2 du 4 Mars 2007
<br />
Jeux au Quarté+ : 
<br />

<br />
01 - 08 - 03 - 04]]></description>
			<category>Quarté+</category>
			<pubDate>Sun, 04 Mar 2007 13:24:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://turf-pronostic.probb.fr/quarte-f12/auteuil-4-mars-2007-prix-beugnot-100000-3600-metres-t40.htm#44</comments>
			<guid>http://turf-pronostic.probb.fr/quarte-f12/auteuil-4-mars-2007-prix-beugnot-100000-3600-metres-t40.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Auteuil 4 Mars 2007 Prix Beugnot (100.000 € - 3.600 mètres)</title>
			<link>http://turf-pronostic.probb.fr/concours-quinte-f11/auteuil-4-mars-2007-prix-beugnot-100000-3600-metres-t39.htm</link>
			<dc:creator>TURFPLUS</dc:creator>
			<description><![CDATA[QUINTE+ Auteuil Prix Beugnot
<br />

<br />
Réunion I Course 2 du 4 Mars 2007
<br />
Jeux au Quinté+ : 
<br />

<br />
01 - 08 - 03 - 04 - 10]]></description>
			<category>CONCOURS Quinté+</category>
			<pubDate>Sun, 04 Mar 2007 13:22:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://turf-pronostic.probb.fr/concours-quinte-f11/auteuil-4-mars-2007-prix-beugnot-100000-3600-metres-t39.htm#43</comments>
			<guid>http://turf-pronostic.probb.fr/concours-quinte-f11/auteuil-4-mars-2007-prix-beugnot-100000-3600-metres-t39.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>pronos quinté du 2.11.2006</title>
			<link>http://turf-pronostic.probb.fr/concours-quinte-f11/pronos-quinte-du-2112006-t37.htm</link>
			<dc:creator>alain</dc:creator>
			<description>Le 15.11.8.17.3</description>
			<category>CONCOURS Quinté+</category>
			<pubDate>Sat, 02 Dec 2006 12:51:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://turf-pronostic.probb.fr/concours-quinte-f11/pronos-quinte-du-2112006-t37.htm#41</comments>
			<guid>http://turf-pronostic.probb.fr/concours-quinte-f11/pronos-quinte-du-2112006-t37.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>pronos quinté du 1.12.2006</title>
			<link>http://turf-pronostic.probb.fr/concours-quinte-f11/pronos-quinte-du-1122006-t36.htm</link>
			<dc:creator>alain</dc:creator>
			<description>14.5.11.9.10</description>
			<category>CONCOURS Quinté+</category>
			<pubDate>Fri, 01 Dec 2006 16:44:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://turf-pronostic.probb.fr/concours-quinte-f11/pronos-quinte-du-1122006-t36.htm#40</comments>
			<guid>http://turf-pronostic.probb.fr/concours-quinte-f11/pronos-quinte-du-1122006-t36.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>huggyturf</title>
			<link>http://turf-pronostic.probb.fr/pages-perso-f8/huggyturf-t35.htm</link>
			<dc:creator>TURFPLUS</dc:creator>
			<description><![CDATA[Le but de ce forum est de faire partager nos connaisances et astuces aux courses au travers de ce logiciel qu'es huggy. 
<br />
<div style="margin:auto;text-align:center;width:100%"><a href="http://www.forumclic.com/forum/?mforum=turfiste" class="postlink" target="_blank">huggyturf</a></div>]]></description>
			<category>Pages Perso</category>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2006 12:45:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://turf-pronostic.probb.fr/pages-perso-f8/huggyturf-t35.htm#39</comments>
			<guid>http://turf-pronostic.probb.fr/pages-perso-f8/huggyturf-t35.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>MULTI VINCENNES Prix Barbara RIII - C1 20h18 2 Décembre 2005</title>
			<link>http://turf-pronostic.probb.fr/multi-en-4-5-6-7-chevaux-f14/multi-vincennes-prix-barbara-riii-c1-20h18-2-decembre-2005-t34.htm</link>
			<dc:creator>TURFPLUS</dc:creator>
			<description><![CDATA[MULTI VINCENNES Prix Barbara RIII - C1 20h18
<br />

<br />
Réunion III Course 1 du 2 Décembre 2005
<br />
Jeux au Multi : 
<br />

<br />
3 - 6 - 9 - 10 - 15 - 12 - 7]]></description>
			<category>Multi en 4 - 5 - 6 - 7 chevaux</category>
			<pubDate>Fri, 02 Dec 2005 15:47:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://turf-pronostic.probb.fr/multi-en-4-5-6-7-chevaux-f14/multi-vincennes-prix-barbara-riii-c1-20h18-2-decembre-2005-t34.htm#38</comments>
			<guid>http://turf-pronostic.probb.fr/multi-en-4-5-6-7-chevaux-f14/multi-vincennes-prix-barbara-riii-c1-20h18-2-decembre-2005-t34.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>QUARTE+ VINCENNES Prix Barbara RIII - C1 20h18</title>
			<link>http://turf-pronostic.probb.fr/quarte-f12/quarte-vincennes-prix-barbara-riii-c1-20h18-t33.htm</link>
			<dc:creator>TURFPLUS</dc:creator>
			<description><![CDATA[QUARTE+ VINCENNES Prix Barbara RIII - C1 20h18
<br />

<br />
Réunion III Course 1 du 2 Décembre 2005
<br />
Jeux au Quarté+ : 
<br />

<br />
3 - 6 - 9 - 10]]></description>
			<category>Quarté+</category>
			<pubDate>Fri, 02 Dec 2005 15:43:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://turf-pronostic.probb.fr/quarte-f12/quarte-vincennes-prix-barbara-riii-c1-20h18-t33.htm#37</comments>
